| Sản phẩm | Mô tả | Giá | Số lượng | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng: | 0 VNĐ | ||||
Hỗ trợ trực tuyến
0 Lượt mua | 2151 Lượt xem
Mã sản phẩm: EG909
Giá bán: Liên hệ
Nước sản xuất: Korea
Tùy chọn:
|
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
Taper Angle
|
| EG909040 | R0.30 | 4 | 6 | 5 | 10 | 50 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909040 | R0.30 | 4 | 6 | 5 | 10 | 50 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909060 | R0.50 | 6 | 6 | 8 | 20 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909060 | R0.50 | 6 | 6 | 8 | 20 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909080 | R0.60 | 8 | 8 | 10 | 30 | 70 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909080 | R0.60 | 8 | 8 | 10 | 30 | 70 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909100 | R0.80 | 10 | 10 | 12 | 36 | 80 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909100 | R0.80 | 10 | 10 | 12 | 36 | 80 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909120 | R1.0 | 12 | 12 | 14 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909120 | R1.0 | 12 | 12 | 14 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909160 | R1.3 | 16 | 16 | 18 | 45 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909160 | R1.3 | 16 | 16 | 18 | 45 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909200 | R1.6 | 20 | 20 | 24 | 45 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
| EG909200 | R1.6 | 20 | 20 | 24 | 45 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 2 |
Chưa có bình luận nào